Tipo | Monofase/Trifase |
Potenza massima (kW max 5 minuti) | 9,2 (400V) / 8,2 (230V) |
Potenza continua (kW) | 9 (400V) / 8 (230V) |
Tensione (V) | 230/400 |
Frequenza (Hz) | 50 |
Corrente continua in uscita (V/A) | 12/8,3 |
Capacità serbatoio (Lt) | 55 |
Autonomia al 50% (h) | 21 |
Kit ruote | Sì |
Batteria | Sì |
Peso a secco (Kg) | 114 |
Dimensioni mm (LxLxH) | 790x705x680 |
Tipologia Prese | 1x16A/220V + 1 x 32A/220V +
1x16A/380V |
Presa USB | - |
Pressione acustica LpA @ 7mt (dB(A)) | 68 |
T.H.D. Total Harmonic Distorsion (%) | - |
Tipo motore | ZBM 620 |
Cilindrata motore(cc) | 625 |
Potenza motore Kw | 13,5 |
Numero di giri motore (rpm) | 3000 |
Raffreddamento motore | Aria |
Avviamento motore | Elettrico |
Regolatore tensione | AVR |
M.F.Di - Multi-functional Display | - |
Grado di protezione IP | IP23M |
Voltmetro | - |
V.F.R.T. – Voltometer, Frequency, Run Time, Total Time | Sì |