Tipo | Monofase |
Potenza massima (kW max 5 minuti) | 2,9 |
Potenza continua (kW) | 2,7 |
Tensione (V) | 230 |
Frequenza (Hz) | 50 |
Corrente continua in uscita (V/A) | 12/8,3 |
Capacità serbatoio (Lt) | 5,8 |
Autonomia al 50% (h) | 7,5 |
Kit ruote | No |
Batteria | Sì |
Peso a secco (Kg) | 21 |
Dimensioni mm (LxLxH) | 540x360x525 |
Tipologia Prese | 2x16A/250V IP44 |
Presa USB | Sì |
Pressione acustica LpA @ 7mt (dB(A)) | 66 |
T.H.D. Total Harmonic Distorsion (%) | ≤ 3 |
Tipo motore | 165FD/P |
Cilindrata motore(cc) | 149 |
Potenza motore Kw | 3,3 |
Numero di giri motore (rpm) | 4300 |
Raffreddamento motore | Aria |
Avviamento motore | Autoavvolgente -
Elettrico (Remoto) |
Regolatore tensione | Inverter |
M.F.Di - Multi-functional Display | Sì |
Grado di protezione IP | IP23M |
Voltmetro | - |
V.F.R.T. – Voltometer, Frequency, Run Time, Total Time | - |
Dispositivo allarme olio | Sì |
Pred. centralina automatica ATS | No |
Indicatore livello carburante | No |
Interruttore magnetotermico differenziale | No |
Telecomando Wireless Start/Stop | OPTIONAL |
Funzione parallelo | Sì |
Kit Parallelo | OPTIONAL |
Tecnologia corrente | |
Telaio | Silenziato |
Funzione ECO | Sì |