Dotato di regolatore AVR e predisposto per la centralina automatica ATS, questo modello assicura energia continua e protetta, perfetta per impieghi professionali dove la stabilità è fondamentale.
| Tipo | Monofase |
| Potenza massima (kW max 5 minuti) | 7,5 |
| Potenza continua (kW) | 7,2 |
| Tensione (V) | 230 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Corrente continua in uscita (V/A) | No |
| Capacità serbatoio (Lt) | 30 |
| Autonomia al 50% (h) | 7 |
| Kit ruote | Sì |
| Batteria | Sì |
| Peso a secco (Kg) | 73 |
| Dimensioni mm (LxLxH) | 667x677x630 |
| Tipologia Prese | 2x16A/250V + 1 x 32A/250V IP44 |
| Presa USB | No |
| Pressione acustica LpA @ 7mt (dB(A)) | 69 |
| T.H.D. Total Harmonic Distorsion (%) | ≤ 3 |
| Tipo motore | ZBM 460 |
| Cilindrata motore(cc) | 459 |
| Potenza motore Kw | 10,5 |
| Numero di giri motore (rpm) | 3600 |
| Raffreddamento motore | Aria |
| Avviamento motore | Autoavvolgente - Elettrico |
| Regolatore tensione | Inverter |
| M.F.Di - Multi-functional Display | Sì |
| Grado di protezione IP | - |
| Voltmetro | - |
| V.F.R.T. – Voltometer, Frequency, Run Time, Total Time | - |
| Dispositivo allarme olio | Sì |
| Pred. centralina automatica ATS | Sì |
| Indicatore livello carburante | Sì digitale |
| Interruttore magnetotermico differenziale | No |
| Telecomando Wireless Start/Stop | - |
| Funzione parallelo | - |
| Kit Parallelo | - |
| Tecnologia corrente | |
| Telaio | Aperto |
| Funzione ECO | Sì |
Gestisce automaticamente l’avvio e lo spegnimento del generatore anche in caso di blackout