Albero | Conico/Cilindrico |
---|---|
Alesaggio x corsa (mm) | 75x61,25 |
Cilindrata (cc) | 272 |
Rapporto di compressione | 8,6:1 |
Potenza massima kW | 6 |
Giri motore (rpm) | 3600 |
Alimentazione | Benzina |
Avviamento | Autoavvolgente / Elettrico |
Rotazione | Antioraria da PTO |
Filtro aria | Secco |
Capacità serbatoio (Lt) | 3,1 |
Capacità coppa olio (Lt) | 0,9 |
Dimensioni mm (LxLxH) | 379x345x368 / 388x345x368 |
Peso a secco (Kg) | 17,2 / 18,7 |
Albero conico Ø 23 - filtro aria a secco - avviamento con autoavvolgente / elettrico
Albero cilindrico Ø 19,5 - filtro aria a secco - avviamento con autoavvolgente / elettrico
Albero cilindrico Ø 25,4 x 61,5- filtro aria a secco - avviamento con autoavvolgente / elettrico